El golfista chileno, Felipe Aguilar cierra su segunda mejor temporada en su historia deportiva.
Este año 2011 estuvo lleno de éxitos y logros deportivos para Felipe, lo que lo llevó a ocupar, finalmente, la casilla nº 54 del ranking del Tour Europeo.
Durante este año Aguilar, participó en 29 torneos del European Tour y logró finalizar entre los 15 primeros puestos en seis oportunidades, tres de ellas en el tercer lugar.
Gracias a la excelente temporada, se mantiene como el mejor chileno en la clasificación del Ranking Mundial y el 5º mejor golfista de Sudamérica.
TORNEO | FECHA | POSICIÓN | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Par | |
DUBAI WORLD CHAMPIONSHIP | 11-12-11 | 37 | € 37,090.35 | 70 | 77 | 68 | 72 | 287 | -1 |
SA Open Championship | 27-11-11 | 73 | - | 67 | 76 | 143 | -1 | ||
Alfred Dunhill Championship | 20-11-11 | 3 | € 48,750.00 | 71 | 64 | 68 | 72 | 275 | -13 |
Castelló Masters | 23-10-11 | 80 | - | 71 | 74 | 145 | 3 | ||
Portugal Masters | 16-10-11 | 3 | € 110,000.00 | 66 | 66 | 67 | 71 | 270 | -18 |
Bankia Madrid Masters | 09-10-11 | 78 | - | 69 | 76 | 145 | 1 | ||
Alfred Dunhill Links Championship | 02-10-11 | 116 | - | 71 | 75 | 70 | 216 | 0 | |
KLM Open | 11-09-11 | 150 | - | 76 | RT | 76 | 6 | ||
Omega European Masters | 04-09-11 | 25 | € 19,000.00 | 70 | 70 | 68 | 68 | 276 | -8 |
Johnnie Walker Championship at Gleneagles | 28-08-11 | 38 | € 10,558.64 | 68 | 74 | 69 | 76 | 287 | -1 |
Irish Open presented by Discover Ireland | 31-07-11 | 21 | € 16,950.00 | 68 | 70 | 71 | 70 | 279 | -5 |
Nordea Masters | 24-07-11 | 60 | € 4,275.00 | 69 | 74 | 72 | 86 | 301 | 13 |
THE 140th OPEN CHAMPIONSHIP | 17-07-11 | 157 | - | FQ | 0 | 0 | |||
The Barclays Scottish Open | 10-07-11 | 0 | - | 73 | 72 | 145 | 0 | ||
Alstom Open de France | 03-07-11 | 30 | € 24,128.57 | 71 | 73 | 69 | 75 | 288 | 4 |
BMW International Open | 26-06-11 | 14 | € 28,800.00 | 68 | 73 | 70 | 67 | 278 | -10 |
Saab Wales Open | 05-06-11 | 20 | € 22,443.53 | 68 | 73 | 73 | 71 | 285 | 1 |
BMW PGA CHAMPIONSHIP | 29-05-11 | 13 | € 69,150.00 | 70 | 70 | 73 | 71 | 284 | 0 |
Open de España | 08-05-11 | 32 | € 15,750.00 | 73 | 71 | 74 | 71 | 289 | 1 |
Ballantine's Championship | 01-05-11 | 35 | € 15,435.00 | 67 | 74 | 74 | 73 | 288 | 0 |
Volvo China Open | 24-04-11 | 130 | - | 73 | 73 | 146 | 2 | ||
Maybank Malaysian Open | 17-04-11 | 6 | € 60,578.79 | 70 | 70 | 66 | 70 | 276 | -12 |
Open de Andalucía de Golf by Turkish Airlines | 27-03-11 | 3 | € 62,600.00 | 67 | 69 | 66 | 68 | 270 | -10 |
Sicilian Open | 20-03-11 | 75 | - | 77 | 68 | 145 | 3 | ||
Avantha Masters | 20-02-11 | 36 | € 12,420.00 | 72 | 72 | 68 | 72 | 284 | -4 |
Omega Dubai Desert Classic | 13-02-11 | 78 | - | 73 | 73 | 146 | 2 | ||
Commercialbank Qatar Masters presented by Dolphin Energy | 06-02-11 | 28 | € 15,155.92 | 77 | 66 | 70 | 73 | 286 | -2 |
Volvo Golf Champions | 30-01-11 | 93 | - | 72 | 76 | 148 | 4 | ||
Abu Dhabi HSBC Golf Championship | 23-01-11 | 105 | - | 76 | 74 | 150 | 6 |
Estos grandes logros lo llevaron a ser premiado el día de ayer como el mejor golfista de Chile por el Círculo de periodistas deportivos.
¡Felipe es un deportista de Clínica Las Condes!
Equipo:
Fernando Radice, médico traumatólogo
Patricio Venegas, médico cardiólogo
Sergio Valdivia y Nora Córdova, kinesiólogos
Claudio Basualto, preparador físico
No hay comentarios:
Publicar un comentario