29 DE JULIO | ||||
GIMNASIA | NORTH GREENWICH ARENA | |||
20.00 hrs | Simona Castro | Clasificaciones Concurso I | Subdivisión 5 | |
JUDO | EXCEL NORTH ARENA 2 | |||
9:30 hrs | Alejandro Zúñiga | 66 kilos | Eliminación ronda 32 | |
9.30 hrs | 66 kilos | Eliminación ronda 16 | ||
9:30 hrs | 66 kilos | Cuartos de final | ||
14.00 hrs | 66 kilos | Repechaje A | ||
14.00 hrs | 66 kilos | Repechaje B | ||
14.00 hrs | 66 kilos | Semis A | ||
14.00 hrs | 66 kilos | Semis B | ||
14.00 hrs | 66 kilos | Bronce Constest A | ||
14:00 hrs | 66 kilos | Bronce Constest B | ||
16.10 hrs | 66 kilos | Final | ||
REMO | ETON DORNEY ROWING CENTER | |||
9:50 hrs | Óscar Vásquez | Single scull | Repechajes a cuartos de final | |
TIRO AL VUELO | ROYAL ARTILLERY BARRACKS | |||
9:00 hrs | Francisca Crovetto | Skeet | Clasificaciones 75 platos | |
14:00 hrs | Skeet | Final 25 platos | ||
CICLISMO | ||||
12.00 hrs | Paola Muñoz | Gran Fondo | THE MALL | |
NATACIÓN | ||||
11.23 hrs | Kristel Köbrich | 400 libre | Heats 2 (de 5) | OLYMPIC PARK |
20.18 hrs | 400 libre | Final |
Buscador
sábado, 28 de julio de 2012
PROGRAMA CHILENOS EN JJ.OO 29 DE JULIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario